16.12.2011
Víťazom posledného, 12. kola jesennej LIPI ligy sa stal Marek Fukas, keď zdolal Rudolfa Hojčuša najprv v A-finále 3:1 a potom v celkovom finále 4:0.
Do štvorčlenného play-off, ktoré sa bude hrať v pondelok 19. decembra, sa prebojovali: Marek Fukas, Rudolf Hojčuš, Juraj Hudák a Roman Vágai.
Celkové poradie Jeseň 2011
| Meno: | Účasti: | Body: | |
| 1. | Marek Fukas | 8 | 880 |
| 2. | Rudolf Hojčuš | 10 | 840 |
| 3. | Juraj Hudák | 10 | 680 |
| 4. | Roman Vágai | 11 | 410 |
| 5. | Radim Drinka | 2 | 200 |
| 6. | Ján Galbavý | 2 | 200 |
| 7. | Róbert Danáč | 3 | 90 |
| 8. | Milan Kreš | 2 | 40 |
| 9. | Roman Cerulík | 1 | 30 |
| 10. | Martin Kučera | 1 | 20 |
| 11. | Jaroslav Kováč | 1 | 20 |


