Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

štatistiky 7. sezóny Nitrianskej šípkarskej Extraligy

Extraliga:

Majster: Juraj Vindiš

1. vicemajster: Igor Bilka
2. vicemajster: Martin Hlavenka

 

odovzdávanie cien

 

Konečné poradie

štatistiky tu

Loading...

PDF

 

Zaujímavé štatistiky 1. ligy z analytickej dielne Mareka Fukasa

  • Juraj Vindiš vyhral všetkých 21 zápasov. V 1. lige je jeho úspešnosť vyhratých legov na úrovni 87,95%
  • 100% úspešnosť zápasov má aj Martin Gut a Martin Sitár, keď obaja vyhrali svoje všetky tri hosťovské zápasy
  • Najrýchlejšie zavretie patrí Jurovi Valnému, ktorý v zápase proti Milošovi Bédymu zavrel 12. šípkou po hodoch 180, 140, 60, 121
  • V 1. lige sa hodilo presne 38 000 šípok, z toho sa podarilo 61x hodiť 180ku, 6x 171ku, 294x 140+ a 1381x 100+
  • Najviac 180tiek, až 19, čo je v priemere 1 na zápas, keďže mal dve výhry kontumačné, hodil Juraj Vindiš. Vindíš to?
  • Juraj Vindiš ovládol aj tabuľku priemerov, keď ukončil extraligu s úctyhodným priemerom 73,43 a First 9 priemer na úrovni 81,34
  • Až štyria hráči z nitrianskej 1. ligy sa umiestnili v TOP 40 Slovenského rebríčka
  • Z celkového počtu 84 sa odohralo 75 extraligových a 9 vyzývateľských zápasov
  • Najčastejšie (17x) sa zápas skončil 7:2

 

  Name Sets

Played
Sets

Won
Legs

Played
Legs

Won
100+ 140+ 180's High

Out
Best

Leg
Worst

Leg
Win rate

(Sets)
Win rate

(Legs)
3 Darts

Average
1 Dart

Average
First 9

Average
Total

Score
Total

Darts
 
1 VINDIŠ Juraj (SVK000106-NR-NR) 21 21 166 146 224 65 19 160 13 35 100.00% 87.95% 73.43 24.48 81.34 78864 3222  
2 GUT Martin (SVK001015-HC) 3 3 19 18 26 5 0 105 15 28 100.00% 94.74% 71.51 23.84 76.16 9511 399  
3 SITÁR Martin (SVK001136-NR-TO) 3 3 23 18 19 11 2 130 15 29 100.00% 78.26% 65.62 21.87 67.32 11090 507  
4 BILKA Igor (SVK000059-NR-NR) 21 16 192 124 167 44 12 120 15 40 76.19% 64.58% 63.16 44702 69.93 91661 4354  
5 JANČO Michal (SVK001135-NR-ČEL) 3 2 20 13 17 3 2 106 19 30 66.67% 65.00% 62.01 20.67 76.02 9446 457  
6 HLAVENKA Martin (SVK001112-NR-NR) 22 12 220 109 211 42 7 118 17 40 54.55% 49.55% 60.33 44885 67.96 103609 5152  
7 VALNÝ Juraj (SVK000105-ZM) 22 7 219 94 162 22 6 130 12 38 31.82% 42.92% 59.13 19.71 64.61 98290 4987  
8 BÉDY Miloš (SVK000423-NR-NR) 18 5 174 70 125 37 4 95 16 52 27.78% 40.23% 58.74 19.58 66.12 73661 3762  
9 LOFFAY Pavol (SVK000921-NR-NR) 21 8 222 106 147 22 1 158 14 42 38.10% 47.75% 58.58 19.53 64.27 101202 5183  
10 GALBAVÝ Ján (SVK000066-NR-NR) 21 1 195 60 128 14 3 93 15 38 4.76% 30.77% 55.08 18.36 57.77 85331 4648  
11 VEREŠ Peter (SVK001121-NR-NR) 23 4 212 73 155 29 5 105 20 39 17.39% 34.43% 53.68 17.89 60.19 95361 5329  
                            59,84     758026 38000  
                                       

Zlatý partner

Strieborný partner

Mediálny partner